연비 좋은 차 순위 – 디젤 하이브리드

연비 좋은 차 순위 디젤 하이브리 대해 아래와 같이 전체 순위를 표로 작성드립니다. PDF로 보실 분들은 아래 링크를 다운받으시면 됩니다.

자동차 모델 별 수량이 너무 많기 때문에 100위까지만 표로 작성드리고, 이 외의 것들은 PDF를 참고하시기 바랍니다.

 

 

순위 업체명 모델명 표시
연비
도심주행연비 고속도로연비 1회충전
주행거리(km)
예상
연간유류비
(원)
1 벤츠 Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC 16 14.3 18.9   1,425,038
2 BMW BMW 523d 15.6 14.4 17.5   1,461,577
3 벤츠 Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC 15.4 13.6 18.4   1,480,558
4 BMW BMW 523d xDrive 15.3 13.8 17.7   1,490,235
5 BMW BMW 523d 14.7 13.5 16.5   1,551,061
6 벤츠 Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC 14.5 13.8 15.5   1,572,455
7 벤츠 Mercedes-Benz GLC220 d 4MATIC  14.1 13.3 15.4   1,617,064
8 BMW BMW X3 20d xDrive 14 12.9 15.6   1,628,614
9 벤츠 Mercedes-Benz CLS300 d 4MATIC 13.9 12.6 15.9   1,640,331
10 BMW BMW 523d xDrive 13.8 12.7 15.4   1,652,217
11 벤츠 Mercedes-Benz E220 d 4MATIC 13.7 12.7 15   1,664,277
12 벤츠 Mercedes-Benz E300 d 4MATIC Coupe 13.5 12.2 15.4   1,688,933
13 벤츠 Mercedes-Benz E300 d 4MATIC Coupe 13.4 12.3 15   1,701,537
14 BMW BMW 630d xDrive 13.1 11.9 14.9   1,740,504
15 BMW BMW 730Ld xDrive 13 11.7 15   1,753,892
16 BMW BMW 730Ld xDrive 13 11.7 15   1,753,892
17 벤츠 Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC 13 11.3 15.9   1,753,892
18 아우디 A7 45 TDI quattro  13 11.4 15.5   1,753,892
19 아우디 A6 45 TDI quattro 12.9 11.5 15.2   1,767,488
20 BMW BMW 840d xDrive Gran Coupe 12.8 11.5 14.7   1,781,297
21 벤츠 Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC 12.8 11.2 15.7   1,781,297
22 BMW BMW 740d xDrive 12.7 11.3 14.8   1,795,323
23 벤츠 Mercedes-Benz S 450 d 4MATIC 12.6 11.1 15.3   1,809,571
24 BMW BMW 740d xDrive 12.5 11 15.2   1,824,048
25 아우디 A6 45 TDI quattro 12.5 10.9 15.3   1,824,048
26 BMW BMW X3 xDrive30d 12.4 11.3 14   1,838,758
27 BMW BMW X4 xDrive30d 12.3 11.2 13.8   1,853,707
28 BMW BMW 730d xDrive 12.3 10.9 14.6   1,853,707
29 BMW BMW X6 xDrive30d M Sport 11.9 10.9 13.4   1,916,017
30 벤츠 Mercedes-Benz GLE300 d 4MATIC (5 Seater) 11.9 11.4 12.6   1,916,017
31 벤츠 Mercedes-Benz GLE300 d 4MATIC 11.9 11.4 12.6   1,916,017
32 아우디 A7 50 TDI quattro 11.9 10.4 14.3   1,916,017
33 아우디 A6 50 TDI quattro 11.7 10.3 13.8   1,948,769
34 BMW BMW X5 xDrive30d 11.6 10.7 13.1   1,965,569
35 BMW BMW X5 xDrive30d 11.6 10.7 13.1   1,965,569
36 BMW BMW X6 xDrive40d  11.6 10.4 13.4   1,965,569
37 벤츠 Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC 11.6 11 12.5   1,965,569
38 벤츠 Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC 11.6 11 12.5   1,965,569
39 아우디 A8 50 TDI quattro 11.6 10.1 14.2   1,965,569
40 아우디 S7 TDI 11.5 10.2 13.6   1,982,661
41 아우디 S7 TDI 11.5 10.2 13.6   1,982,661
42 아우디 S6 TDI 11.5 10.2 13.6   1,982,661
43 벤츠 Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC(5seater) 11.4 10.8 12.2   2,000,053
44 벤츠 Mercedes-Benz GLE 300 d 4MATIC  11.4 10.8 12.2   2,000,053
45 아우디 A8 50 TDI quattro 11.4 10 13.7   2,000,053
46 BMW BMW X5 xDrive40d 11.2 10 13   2,035,768
47 BMW BMW X5 xDrive40d 11.2 10 13   2,035,768
48 아우디 A8 L 50 TDI quattro 11.2 9.7 13.8   2,035,768
49 벤츠 Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC Coupe 11 10.1 12.3   2,072,782
50 아우디 Q7 50 TDI quattro 11 9.7 13   2,072,782
51 BMW BMW X6 xDrive30d 10.9 10 12.1   2,091,798
52 랜드로버 디스커버리 D250 10.8 9.6 12.7   2,111,167
53 랜드로버 디스커버리 D300 10.8 9.6 12.7   2,111,167
54 아우디 A8 L 50 TDI quattro 10.8 9.3 13.5   2,111,167
55 BMW BMW X5 xDrive30d 10.7 10 11.6   2,130,897
56 BMW BMW X5 xDrive30d 10.7 10 11.6   2,130,897
57 아우디 Q7 45 TDI quattro 10.7 9.5 12.6   2,130,897
58 아우디 Q7 45 TDI quattro 10.7 9.5 12.6   2,130,897
59 아우디 Q7 45 TDI quattro 10.6 9.6 12.2   2,151,000
60 아우디 Q7 45 TDI quattro 10.6 9.6 12.2   2,151,000
61 BMW BMW X7 xDrive40d 10.5 9.7 11.8   2,171,486
62 BMW BMW X7 xDrive40d 10.5 9.7 11.8   2,171,486
63 BMW BMW X6 xDrive40d 10.5 9.5 11.9   2,171,486
64 아우디 Q7 50 TDI quattro 10.5 9.4 12.4   2,171,486
65 아우디 Q7 50 TDI quattro 10.5 9.4 12.4   2,171,486
66 랜드로버 디펜더 130 D300 10.4 9.4 11.9   2,192,365
67 랜드로버 더 뉴 레인지로버 스포츠 D300 10.4 9.1 12.6   2,192,365
68 벤츠 Mercedes-Benz GLS 450 d 4MATIC 10.4 9.6 11.5   2,192,365
69 벤츠 Mercedes-Benz GLS 450 d 4MATIC 10.4 9.6 11.5   2,192,365
70 벤츠 Mercedes-Benz GLE 450 d 4MATIC Coupe 10.4 9.5 11.7   2,192,365
71 아우디 Q8 45 TDI quattro 10.3 9.4 11.9   2,213,650
72 랜드로버 디펜더 90 D250 10.2 9.5 11.2   2,235,353
73 아우디 Q8 45 TDI quattro  10.2 9.2 12   2,235,353
74 BMW BMW X5 xDrive40d 10.1 9.4 11.3   2,257,485
75 BMW BMW X5 xDrive40d 10.1 9.4 11.3   2,257,485
76 랜드로버 디스커버리 D250 10.1 9.6 10.8   2,257,485
77 랜드로버 디스커버리 D350 10.1 9.6 10.8   2,257,485
78 랜드로버 더 뉴 레인지로버 D350 SWB (5인승) 10.1 8.8 12.3   2,257,485
79 랜드로버 더 뉴 레인지로버 D350 LWB (5인승) 10.1 8.8 12.3   2,257,485
80 랜드로버 더 뉴 레인지로버 D350 LWB (7인승) 10.1 8.8 12.3   2,257,485
81 랜드로버 더 뉴 레인지로버 D350 LWB (7인승) 10.1 8.8 12.3   2,257,485
82 아우디 Q8 50 TDI quattro 10.1 9.1 11.7   2,257,485
83 아우디 Q8 50 TDI quattro 10.1 9.1 11.8   2,257,485
84 BMW BMW X7 xDrive40d 10 9.2 11.3   2,280,060
85 BMW BMW X7 xDrive40d 10 9.2 11.3   2,280,060
86 랜드로버 디펜더 110 D250 10 9.2 11.1   2,280,060
87 랜드로버 디펜더 110 D300 10 9.2 11.1   2,280,060
88 벤츠 Mercedes-Benz G 450 d 10 9.5 10.8   2,280,060
89 벤츠 Mercedes-Benz GLS 450 d 4MATIC 10 9.1 11.4   2,280,060
90 벤츠 Mercedes-Benz GLS 450 d 4MATIC 10 9.1 11.4   2,280,060
91 랜드로버 디펜더 130 D300 9.9 9.1 11.1   2,303,091
92 랜드로버 디펜더 110 D250 9.8 9.2 10.7   2,326,592
93 랜드로버 디펜더 110 D300 9.8 9.2 10.7   2,326,592
94 랜드로버 디펜더 90 D250 9.4 8.1 11.8   2,425,596

Leave a Comment