연비 좋은 차 순위 – 플러그인하이브리드

연비 좋은 차 순위 플러그인하이브리드 대해 아래와 같이 전체 순위를 표로 작성드립니다. PDF로 보실 분들은 아래 링크를 다운받으시면 됩니다.

자동차 모델 별 수량이 너무 많기 때문에 100위까지만 표로 작성드리고, 이 외의 것들은 PDF를 참고하시기 바랍니다.

 

 

순위 업체명 모델명 표시
연비
도심주행연비 고속도로연비 1회충전
주행거리(km)
예상
연간유류비
(원)
1 토요타 토요타 Prius Prime 21.4 33.2 28 40 782,343
2 현대 아이오닉 1.6GDI 플러그인하이브리드 개조차_6DCT 20.5 29.1 27.5 46 845,926
3 현대 아이오닉 1.6GDI 플러그인하이브리드_6DCT (15) 20.5 29.1 27.5 46 845,926
4 토요타 토요타 Prius PHEV 19.4 29 25.7 64 870,535
5 기아 니로(DE) 1.6GDI 플러그인 하이브리드_6DCT (15) 18.6 27.1 24.5 40 924,313
6 기아 K5(JF) 2.0GDI 플러그인하이브리드 개조차 17 23.1 24.7 45 1,005,870
7 토요타 토요타 RAV4 PHEV 15.6 23.1 20.2 63 1,103,212
8 토요타 렉서스 NX450h+ 14.4 21 18.7 56 1,203,000
9 BMW BMW i8 14.2 18.3 20.9 25 1,227,677
10 토요타 렉서스 RX450h+ 14 20.6 18.1 56 1,234,005
11 볼보 볼보 S90T8 AWD 13 18 18.5 65 1,315,368
12 볼보 볼보 S90T8 AWD 13 18 18.5 65 1,315,368
13 BMW BMW i8 LCI 12.7 17.3 17.5 35 1,375,845
14 BMW BMW i8 Roadster 12.7 17.3 17.5 35 1,375,845
15 벤츠 C350 e 12.7 16.2 17.9 15 1,416,550
16 BMW BMW 530e 12.4 16.2 19.5 45 1,367,983
17 BMW BMW 330e iPerformance 12 15.5 18.4 21 1,433,515
18 BMW BMW 530e iPerformance 11.8 15.7 18.1 39 1,433,515
19 BMW BMW 330e 11.8 15.3 18.8 40 1,433,515
20 볼보 볼보 XC60T8 AWD 11.7 16.6 17.1 61 1,424,982
21 볼보 볼보 XC60T8 AWD 11.7 16.6 17.1 61 1,424,982
22 BMW BMW 530e 11.3 15.5 16.4 73 1,505,642
23 BMW BMW 530e 11.3 15.4 16.4 72 1,505,642
24 아우디 A7 55 TFSI e quattro 11.3 14.6 17.2 47 1,524,822
25 아우디 A7 55 TFSI e quattro 11.2 14.5 16.8 47 1,554,526
26 BMW BMW 740e iPerformance 11.1 14.1 17.4 26 1,554,526
27 벤츠 Mercedes-Benz E 350 e 4MATIC 11.1 14.2 17.7 77 1,534,596
28 BMW BMW 320e 11 14.7 17.4 39 1,515,171
29 BMW BMW 330e 11 14.5 17.4 41 1,524,822
30 BMW BMW 320e 11 14.5 17.5 41 1,524,822
31 볼보 볼보 XC90T8 AWD 11 15.5 15.7 56 1,534,596
32 볼보 볼보 XC90T8 AWD 11 15.5 15.6 56 1,544,497
33 BMW BMW 530e xDrive 10.7 14.4 15.6 66 1,606,691
34 BMW BMW 750e xDrive 10.7 14 16.3 60 1,595,980
35 벤츠 Mercedes-Benz C300 e 4MATIC 10.7 14 15.9 30 1,617,547
36 벤츠 Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC 10.3 15.3 15.3 30 1,734,761
37 벤츠 E300e 10.3 13.1 15.1 31 1,722,281
38 벤츠 Mercedes-Benz E 300 e 4MATIC FL 10.3 12.7 15.3 30 1,734,761
39 벤츠 Mercedes-Benz E300 e 4MATIC 10.2 13.6 15.5 33 1,662,479
40 벤츠 GLC350 e 4Matic 10.2 13.3 15 17 1,709,979
41 BMW BMW 550e xDrive 10.1 13.5 15.4 62 1,674,105
42 BMW BMW 550e xDrive 10.1 13.5 15.4 62 1,674,105
43 벤츠 Mercedes-Benz S 560 e 10.1 12.8 15 31 1,747,423
44 벤츠 Mercedes-Benz S 560 e 10.1 12.8 15 31 1,747,423
45 BMW BMW 745e iPerformance 10 13 15.9 35 1,685,894
46 BMW BMW 745Le iPerformance 10 13 15.9 35 1,685,894
47 BMW BMW X3 xDrive30e iPerformance 9.9 12.7 14.8 31 1,760,272
48 벤츠 Mercedes-Benz S580 e 4MATIC 9.8 12.5 15.8 71 1,734,761
49 벤츠 GLC350 e 4Matic 9.7 11.9 14.3 15 1,855,791
50 BMW BMW X3 xDrive30e 9.6 12.3 14.9 34 1,786,545
51 BMW BMW X5 xDrive50e 9.4 12.4 14.1 77 1,827,458
52 BMW BMW X5 xDrive 40e iPerformance 9.4 11.9 13.9 19.3 1,885,016
53 벤츠 Mercedes-Benz GLC300 e 4MATIC Coupe 9.4 12.9 13.7 29 1,799,977
54 벤츠 Mercedes-Benz GLC300 e 4MATIC 9.4 12.3 13 25 1,899,976
55 벤츠 Mercedes-Benz GLC300 e 4MATIC Coupe 9.4 12.3 13 25 1,899,976
56 포드 Explorer 3.0 PHEV 9.3 12 13.7 30 1,885,016
57 포드 Lincoln Aviator 3.0 PHEV 9.3 12 13.7 30 1,885,016
58 크라이슬러 짚 랭글러 사하라 4xe 9.2 12.7 12.7 32 1,885,016
59 랜드로버 레인지로버 벨라 P400e 9.1 12 13.6 45 1,885,016
60 랜드로버 레인지로버 벨라 P400e 9.1 12 13.6 45 1,885,016
61 벤츠 Mercedes-Benz GLC300 e 4MATIC 9.1 12.6 13 28 1,870,289
62 벤츠 Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC 9.1 11.4 14.9 65 1,870,289
63 벤츠 Mercedes-Benz GLE350 e 4MATIC  9 12.4 12.8 66 1,899,976
64 벤츠 Mercedes-Benz GLE350 e 4MATIC Coupe 9 12.4 12.8 66 1,899,976
65 벤츠 Mercedes-Benz GLE350 e 4MATIC 8.9 12.2 13 66 1,915,176
66 크라이슬러 짚 그랜드 체로키 4xe 8.8 11.4 12.9 33 1,994,975
67 크라이슬러 짚 그랜드 체로키 4xe 8.8 11.4 12.9 33 1,994,975
68 랜드로버 더 뉴 레인지로버 P550e SWB 8.7 11.5 13.1 80 1,962,270
69 랜드로버 더 뉴 레인지로버 스포츠 P550e 8.7 11.5 13.1 80 1,962,270
70 벤츠 Mercedes-Benz GLE350 e 4MATIC Coupe 8.7 11.9 12.8 66 1,946,317
71 크라이슬러 짚 랭글러 사하라 4xe 8.7 12.2 11.8 34 1,994,975
72 포르쉐 파나메라 4 E-하이브리드 8.7 11.5 13.5 63 1,946,317
73 포르쉐 파나메라 4 E-하이브리드 (5인승) 8.7 11.5 13.5 63 1,946,317
74 BMW BMW M5 8.6 11.6 12.7 61 1,994,975
75 벤츠 Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC Coupe 8.6 11.5 12.3 67 2,028,788
76 벤츠 Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4MATIC + 8.6 10.9 13.7 66 1,994,975
77 포르쉐 파나메라 4 E-하이브리드 8.6 11.1 13.5 38 1,994,975
78 포르쉐 파나메라 4 E-하이브리드 (5인승) 8.6 11.1 13.5 38 1,994,975
79 포르쉐 카이엔 E-하이브리드 COUPE 8.4 11.3 12.3 58 2,046,128
80 포르쉐 카이엔 E-하이브리드 COUPE (5인승) 8.4 11.3 12.3 58 2,046,128
81 포르쉐 카이엔 E-하이브리드 8.4 11.3 12.3 58 2,046,128
82 포르쉐 카이엔 S E-하이브리드 COUPE 8.4 11.1 12.3 56 2,063,767
83 포르쉐 카이엔 S E-하이브리드 COUPE (5인승) 8.4 11.1 12.3 56 2,063,767
84 포르쉐 카이엔 S E-하이브리드 8.4 11.1 12.3 56 2,063,767
85 BMW BMW X5 xDrive45e iPerformance 8.1 11 12 54 2,099,974
86 포르쉐 카이엔 E-하이브리드 COUPE 8 10 11.1 30 2,279,971
87 포르쉐 카이엔 E-하이브리드 COUPE (5인승) 8 10 11.1 30 2,279,971
88 포르쉐 카이엔 E-하이브리드 8 10 11.1 30 2,279,971
89 BMW BMW XM 50e 7.9 10.7 11.6 68 2,156,730
90 벤츠 Mercedes-AMG S 63 E 7.9 10.1 12.7 25 2,156,730
91 포르쉐 카이엔 터보 E-하이브리드 7.9 10.6 11.9 56 2,137,473
92 포르쉐 카이엔 터보 E-하이브리드 Coupe 7.9 10.6 11.9 56 2,137,473
93 포르쉐 카이엔 터보 E-하이브리드 Coupe (5인승) 7.9 10.6 11.9 56 2,137,473
94 포르쉐 카이엔 터보 E-하이브리드 7.9 10.6 11.9 56 2,156,730
95 포르쉐 카이엔 터보 E-하이브리드 Coupe 7.9 10.6 11.9 56 2,156,730
96 포르쉐 카이엔 터보 E-하이브리드 Coupe (5인승) 7.9 10.6 11.9 56 2,156,730
97 벤츠 Mercedes-AMG S 63 E PERFORMANCE 7.8 10.3 13.2 28 2,099,974
98 페라리 페라리 296 GTB 7.8 10.6 13.5 12 2,046,128
99 람보르기니 URUS SE 7.7 10.2 11.6 53 2,216,639
100 페라리 페라리 296 GTS 7.7 9.9 12.7 11 2,176,336

Leave a Comment