부산 로또 명당 순위 전체 리스트

부산에서 로또 1등을 가장 많이 배출한 순서로 순위를 매긴 부산 로또 명당 리스트를 공유드립니다. 아래 첨부 파일로 다운받아 보셔도 되고, 아래 표를 참고하셔도 좋습니다!

 

순위 판매점 통합 1등 2등 주소
1위  부일카서비스 266 48 218  부산 동구 자성로133번길 35
2위  뉴빅마트 85 21 64  부산 기장군 정관중앙로 48 106호
3위  돈벼락맞는곳 89 14 75  부산 동구 조방로49번길 18-1
4위  복권방 29 7 22  부산 사하구 장림번영로 25
5위  셀프카메라 58 7 51  부산 부산진구 가야대로443번길 30
6위  세원로또복권방 31 6 25  부산 수영구 수영로725번길 53 수영 엔스타Ⅱ 101호
7위  대원슈퍼마켓 33 6 27  부산 수영구 수영로 524
8위  빅세일복권방 30 6 24  부산 부산진구 서면문화로 6
9위  우정식품 13 6 7  부산 동래구 온천장로 39
10위  프로토베팅샵 24 6 18  부산 중구 국제시장2길 5 4호
11위  돈벼락맞는곳2 11 5 6  부산 기장군 읍내로 109
12위  사이버정보통신 12 5 7  부산 부산진구 동평로 411 백조상가동103-1호
13위  행운복권방 17 5 12  부산 중구 구덕로 47
14위  경동G-PLUS할인마트 16 5 11  부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가103
15위  조이풀이삭토스트 21 5 16  부산 동래구 중앙대로 1520 북쪽출구 빵집
16위  미니스톱기장점 37 4 33  부산 기장군 차성동로 69
17위  천하명당초량점 23 4 19  부산 동구 중앙대로221번길 3
18위  노다지복권방 16 4 12  부산 북구 덕천로 287
19위  대박유통 16 4 12  부산 중구 구덕로 80 1층
20위  청솔서점 18 4 14  부산 사하구 하신번영로 195
21위  대영당안경원 8 4 4  부산 동래구 충렬대로237번길 9
22위  운수대통복권방 13 4 9  부산 부산진구 전포대로200번길 13
23위  24시미니슈퍼 19 4 15  부산 수영구 광안로 49
24위  하나열쇠 22 3 19  부산 남구 용호로 179
25위  – 5 3 2  부산 북구 금곡대로 270 상가동 110호
26위  훼미리마트과정로 8 3 5  부산 수영구 과정로 42,(망미동)
27위  현아상회 17 3 14  부산 남구 동명로145번길 3
28위  팬레코드 12 3 9  부산 남구 수영로 253
29위  복권천국 8 3 5  부산 서구 구덕로 207-1
30위  꿈꾼날마트 8 3 5  부산 사하구 승학로284번길 42
31위  슈퍼복권나라 7 3 4  부산 사하구 하신번영로 370
32위  동일통신 11 3 8  부산 해운대구 선수촌로 16
33위  왕대박 15 3 12  부산 동래구 여고로113번길 59-4
34위  성광복권명당 19 3 16  부산 연제구 과정로 335
35위  로또구포점 17 3 14  부산 북구 덕천2길 23-3 1층
36위  싱글벙글6/45 11 3 8  부산 연제구 중앙대로 1041 좌측 싱글벙글복권방
37위  진우복권 7 3 4  부산 연제구 월드컵대로 119 204호(연산동)

 

 

Leave a Comment