2024년 1~5월 국산차 누적 판매량 전체 순위




안녕하세요! 아래와 같이 2024년 1월부터 5월까지의 국산차 누적 판매량 전체 순위를 공유드립니다.

 

당월
순위
모델명 판매량 점유율
(%)
전월
순위
1 쏘렌토 42,281 7.60% 1
2 더 뉴 카니발 36,771 6.60% 2
3 디 올 뉴 싼타페 34,763 6.20% 3
4 스포티지 33,484 6.00% 4
5 포터2 28,214 5.10% 5
6 디 올 뉴 그랜저 27,667 5.00% 6
7 셀토스 23,804 4.30% 7
8 더 뉴 아반떼 22,091 4.00% 10
9 New GV80 20,949 3.80% 8
10 더 뉴 투싼 20,846 3.70% 11
11 신형 G80 20,540 3.70% 9
12 봉고 3 17,165 3.10% 14
13 캐스퍼 16,976 3.00% 15
14 레이 16,774 3.00% 13
15 스타리아 16,585 3.00% 12
16 쏘나타 디 엣지 16,482 3.00% 17
17 K5 15,456 2.80% 16
18 K8 10,959 2.00% 18
19 디 올 뉴 코나 10,812 1.90% 19
20 팰리세이드 9,204 1.60% 20
21 트랙스 크로스오버 8,756 1.60% 21
22 버스,트럭 (현대) 7,307 1.30% 23
23 GV70 6,728 1.20% 22
24 K3 6,525 1.20% 24
25 니로 6,268 1.10% 27
26 모닝 6,098 1.10% 26
27 토레스 5,516 1.00% 25
28 레이 EV 4,936 0.90% 29
29 포터2 일렉트릭 4,532 0.80% 28
30 EV6 3,875 0.70% 34
31 QM6 3,731 0.70% 30
32 G90 3,618 0.60% 32
33 토레스 EVX 3,325 0.60% 33
34 더 뉴 아이오닉 5 3,108 0.60% 42
35 XM3 2,937 0.50% 31
36 렉스턴 스포츠 2,893 0.50% 35
37 티볼리 2,517 0.50% 36
38 렉스턴 스포츠 칸 2,395 0.40% 38
39 봉고 3 EV 2,391 0.40% 39
40 마이티 2,275 0.40% 41
41 트레일블레이저 2,071 0.40% 40
42 아이오닉 5 2,065 0.40% 37
43 New GV70 2,010 0.40% new
44 아르카나 1,907 0.30% 46
45 아이오닉 6 1,836 0.30% 43
46 베뉴 1,827 0.30% 44
47 더 뉴 토레스 1,552 0.30% new
48 모하비 1,311 0.20% 45
49 넥쏘 1,169 0.20% 49
50 EV9 1,112 0.20% 47
51 K9 1,041 0.20% 50
52 G70 1,024 0.20% 48
53 렉스턴 뉴 아레나 924 0.20% 51
54 디 올 뉴 코나 일렉트릭 875 0.20% 52
55 버스 (기아) 714 0.10% 53
56 코란도 498 0.10% 54
57 니로 EV 486 0.10% 56
58 쏠라티 485 0.10% 58
59 카운티 459 0.10% 60
60 트래버스 459 0.10% 57
61 SM6 446 0.10% 55
62 더 뉴 아반떼 N 426 0.10% 61
63 쏘나타 뉴 라이즈 340 0.10% 59
64 니로 플러스 278 0.00% 63
65 Electrified GV70 274 0.00% 62
66 GV60 261 0.00% 65
67 티볼리 에어 256 0.00% 64
68 마스터 151 0.00% new
69 아이오닉 5 N 121 0.00% 67
70 Electrified G80 121 0.00% 66
71 콜로라도 71 0.00% 68
72 타호 45 0.00% 69
73 카운티 일렉트릭 29 0.00% 70
74 ST1 24 0.00% new
75 이쿼녹스 12 0.00% 71
76 볼트 EV 5 0.00% 72
77 볼트 EUV 5 0.00% 73
78 말리부 3 0.00% 74
79 싼타페 2 0.00% #N/A
80 말리부 1.5 1 0.00% #N/A
81 스파크 1 0.00% #N/A

Leave a Comment