2024년 5월 수입차 누적판매량 전체 순위




안녕하세요! 2024년 5월 기준으로 수입차 누적판매량 전체 순위표를 아래와 같이 공유드립니다. 필요하신 분들은 참고하시기 바랍니다.

 

당월
순위
모델명 판매량 점유율
(%)
전월
순위
1 5 Series 8,535 8.60% 1
2 Model Y 6,637 6.70% 2
3 E-Class 6,192 6.20% 3
4 Model 3 Highland 5,273 5.30% 9
5 ES 2,960 3.00% 4
6 The New GLC-Class 2,763 2.80% 8
7 C-Class 2,546 2.60% 5
8 X5 2,487 2.50% 6
9 GLE-Class 2,464 2.50% 7
10 X3 2,302 2.30% 12
11 XC60 2,248 2.30% 11
12 3 Series 1,828 1.80% 15
13 Cayenne 1,811 1.80% 185
14 S-Class 1,753 1.80% 14
15 X7 1,693 1.70% 13
16 X4 1,676 1.70% 16
17 7 Series 1,546 1.50% 17
18 Countryman 1,439 1.40% 18
19 6 Series 1,383 1.40% 25
20 X6 1,322 1.30% 19
21 A-Class 1,295 1.30% 21
22 Hatch 1,264 1.30% 20
23 NX 1,200 1.20% 28
24 RAV4 1,165 1.20% 22
25 Q4 e-tron 1,113 1.10% 23
26 S90 897 0.90% 26
27 i5 888 0.90% 24
28 XC40 864 0.90% 31
29 X1 829 0.80% 27
30 Camry 767 0.80% 33
31 New RX 762 0.80% 30
32 CLE 755 0.80% 37
33 G-Class 718 0.70% 36
34 iX3 711 0.70% 34
35 EQE SUV 709 0.70% 29
36 XC90 688 0.70% 39
37 Tiguan 680 0.70% 32
38 The new GLB-Class 667 0.70% 41
39 Jetta 657 0.70% 38
40 Clubman 614 0.60% 40
41 Range Rover 594 0.60% 42
42 A6 587 0.60% 62
43 ID.4 586 0.60% 35
44 Explorer 577 0.60% 45
45 4 Series 552 0.60% 44
46 S60 534 0.50% 43
47 Aviator 529 0.50% 48
48 All New Nautilus 510 0.50% 46
49 911 475 0.50% 52
50 EQB 471 0.50% 47
51 2 Series Active Tourer 469 0.50% 50
52 Wrangler 459 0.50% 53
53 The new CLA-Class 450 0.50% 59
54 Mustang 448 0.40% 182
55 i4 430 0.40% 56
56 GLS-Class 427 0.40% 49
57 Defender 425 0.40% 54
58 Sienna 424 0.40% 58
59 Grand Cherokee 424 0.40% 57
60 New Accord 406 0.40% 63
61 Crown 400 0.40% 60
62 Prius 361 0.40% 51
63 Taycan 344 0.30% 66
64 i7 341 0.30% 67
65 UX 330 0.30% 65
66 Golf 328 0.30% 68
67 Ranger 320 0.30% 64
68 EQE 315 0.30% 77
69 V60 Cross Country 312 0.30% 78
70 Polestar 2 305 0.30% 61
71 All New CR-V 303 0.30% 71
72 Range Rover Sport 302 0.30% 72
73 iX1 300 0.30% 86
74 GLA-Class 290 0.30% 69
75 Alphard 290 0.30% 70
76 Convertible 290 0.30% 76
77 1 Series 281 0.30% 75
78 Maybach 272 0.30% 81
79 Bronco 251 0.30% 79
80 E-Class 250 0.30% 3
81 Highlander 249 0.20% 80
82 Z4 241 0.20% 88
83 8 Series 240 0.20% 84
84 Macan 238 0.20% 73
85 Odyssey 233 0.20% 82
86 AMG GT 227 0.20% 83
87 EQA 214 0.20% 89
88 EQS SUV 214 0.20% 94
89 Renegade 205 0.20% 87
90 GR 86 201 0.20% 85
91 408 177 0.20% 92
92 e-tron 174 0.20% 99
93 718 Boxster 171 0.20% 90
94 Arteon 167 0.20% 97
95 Escalade 163 0.20% 93
96 2 Series 149 0.10% 98
97 Panamera 144 0.10% 91
98 Model X 133 0.10% 95
99 Sierra 133 0.10% 100
100 Gladiator 133 0.10% 104
101 A3 131 0.10% 103
102 Q3 127 0.10% 101
103 XM 124 0.10% 96
104 M2 124 0.10% 102
105 iX 114 0.10% 106
106 Q5 106 0.10% 113
107 V90 Cross Country 99 0.10% 105
108 A7 97 0.10% 107
109 Q8 91 0.10% 109
110 Grecale 89 0.10% 111
111 The New Maybach GLS 82 0.10% 126
112 Maybach GLS 81 0.10% 108
113 New 2 Series 76 0.10% 115
114 The New Panamera 75 0.10% 151
115 Range Rover Evoque 70 0.10% 110
116 Q7 70 0.10% 117
117 All New Pilot 69 0.10% 122
118 Nautilus 69 0.10% 114
119 M4 69 0.10% 123
120 RZ 68 0.10% 112
121 Urus 68 0.10% 133
122 SL-Class 68 0.10% 118
123 5008 64 0.10% 125
124 Urus S 62 0.10% 135
125 Corsair 61 0.10% 116
126 A4 61 0.10% 124
127 Touareg 56 0.10% 119
128 308 55 0.10% 120
129 C40 Recharge 55 0.10% 129
130 M3 54 0.10% 128
131 Discovery 54 0.10% 121
132 EQS 52 0.10% 136
133 e-2008 51 0.10% 141
134 LS 49 0.00% 132
135 e-208 48 0.00% 138
136 Range Rover Velar 48 0.00% 131
137 5 Series 47 0.00% 1
138 2008 47 0.00% 127
139 A5 47 0.00% 137
140 3008 46 0.00% 134
141 Model S 44 0.00% 130
142 A8 43 0.00% 140
143 New X2 42 0.00% 153
144 Flying Spur 42 0.00% 144
145 Discovery Sport 41 0.00% 149
146 XT6 40 0.00% 143
147 Continental GT 39 0.00% 146
148 Q2 36 0.00% 147
149 XT4 36 0.00% 139
150 XC40 Recharge 36 0.00% 158
151 Spectre 34 0.00% 148
152 718 Cayman 34 0.00% 145
153 Polestar 2 F/L 30 0.00% #N/A
154 Expedition 30 0.00% 150
155 New Range Rover Evoque 29 0.00% 161
156 Cullinan 25 0.00% 159
157 Huracan EVO 25 0.00% 154
158 C-Class 23 0.00% 5
159 X5 M 22 0.00% 156
160 X6 M 22 0.00% 155
161 Levante 21 0.00% 181
162 Bentayga 19 0.00% 186
163 CLS-Class 19 0.00% 157
164 GR SUPRA 18 0.00% 160
165 e-tron GT 18 0.00% 170
166 Lyriq 17 0.00% 164
167 X3 M 16 0.00% 162
168 Ghibli 15 0.00% 190
169 X4 M 13 0.00% 165
170 GLE-Class 13 0.00% 7
171 M8 13 0.00% 175
172 Navigator 12 0.00% 172
173 Wrangler 11 0.00% 53
174 CT5 11 0.00% 166
175 Ghost 11 0.00% 169
176 Discovery Sport 9 0.00% 149
177 GLC-Class 9 0.00% 168
178 M5 8 0.00% 179
179 A-Class 7 0.00% 21
180 508 7 0.00% 174
181 X2 6 0.00% 178
182 Phantom Series II 5 0.00% 180
183 New XT4 5 0.00% #N/A
184 3 Series 5 0.00% 15
185 LC 5 0.00% 177
186 Cayenne 4 0.00% 185
187 XT5 3 0.00% 183
188 Mustang 3 0.00% 182
189 Quattroporte 2 0.00% 184
190 GLA-Class 2 0.00% 69
191 Jetta 1.4 TSI 1 0.00% 188
192 GLA-Class 1 0.00% 69
193 GLE-Class 1 0.00% 7
194 MC20 Cielo 1 0.00% 187

Leave a Comment