2024년 5월 수입차 판매량 전체순위




안녕하세요! 2024년 5월에 가장 많이 팔린 수입차 판매량 전체 순위를 아래와 같이 공유드립니다. 필요하신 분들은 참고하시기 바랍니다.

 

당월
순위
모델명 판매량 점유율
(%)
전월
순위
1 Model 3 Highland 3,542 14.70% 2
2 E-Class 2,227 9.20% 1
3 5 Series 1,467 6.10% 3
4 The New GLC-Class 897 3.70% 5
5 6 Series 689 2.90% 26
6 X3 649 2.70% 12
7 Model Y 621 2.60% 152
8 XC60 573 2.40% 11
9 NX 550 2.30% 129
10 ES 543 2.30% 6
11 3 Series 477 2.00% 8
12 GLE-Class 471 2.00% 9
13 S-Class 383 1.60% 7
14 X5 373 1.50% 15
15 X4 337 1.40% 13
16 7 Series 327 1.40% 10
17 X7 312 1.30% 17
18 A6 289 1.20% 38
19 Countryman 288 1.20% 20
20 Q4 e-tron 288 1.20% 18
21 XC40 270 1.10% 31
22 A-Class 269 1.10% 14
23 CLE 250 1.00% 22
24 X6 229 0.90% 24
25 C-Class 228 0.90% 4
26 RAV4 228 0.90% 19
27 Hatch 220 0.90% 27
28 G-Class 209 0.90% 21
29 S90 204 0.80% 23
30 XC90 200 0.80% 32
31 The new GLB-Class 188 0.80% 25
32 Camry 178 0.70% 33
33 iX3 172 0.70% 53
34 Range Rover 167 0.70% 42
35 i5 167 0.70% 29
36 Explorer 166 0.70% 35
37 New RX 158 0.70% 36
38 Jetta 156 0.60% 45
39 X1 138 0.60% 28
40 4 Series 136 0.60% 39
41 Aviator 134 0.60% 46
42 Clubman 132 0.50% 40
43 The new CLA-Class 122 0.50% 49
44 911 120 0.50% 50
45 S60 118 0.50% 55
46 iX1 118 0.50% 47
47 Wrangler 118 0.50% 44
48 New Accord 111 0.50% 61
49 V60 Cross Country 108 0.40% 64
50 Mustang 108 0.40% 174
51 EQE 107 0.40% 84
52 Cayenne 107 0.40% 168
53 All New Nautilus 101 0.40% 67
54 EQE SUV 98 0.40% 30
55 2 Series Active Tourer 97 0.40% 41
56 i7 93 0.40% 72
57 i4 93 0.40% 54
58 Tiguan 90 0.40% 37
59 Grand Cherokee 89 0.40% 51
60 Sienna 89 0.40% 43
61 Taycan 88 0.40% 48
62 Crown 86 0.40% 58
63 Defender 84 0.30% 71
64 EQS SUV 83 0.30% 87
65 Maybach 82 0.30% 65
66 Convertible 82 0.30% 70
67 Golf 82 0.30% 60
68 EQB 72 0.30% 69
69 ID.4 67 0.30% 34
70 e-tron 67 0.30% 62
71 Z4 63 0.30% 68
72 Range Rover Sport 63 0.30% 76
73 UX 61 0.30% 63
74 All New CR-V 60 0.20% 81
75 1 Series 58 0.20% 78
76 8 Series 55 0.20% 86
77 Highlander 54 0.20% 80
78 Bronco 54 0.20% 66
79 GLS-Class 53 0.20% 52
80 The New Panamera 51 0.20% 104
81 Ranger 51 0.20% 73
82 Arteon 50 0.20% 90
83 Alphard 46 0.20% 56
84 Odyssey 45 0.20% 103
85 GLA-Class 45 0.20% 57
86 408 44 0.20% 91
87 Gladiator 41 0.20% 95
88 EQA 40 0.20% 75
89 AMG GT 40 0.20% 85
90 Q5 39 0.20% 107
91 The New Maybach GLS 35 0.10% 82
92 A3 34 0.10% 88
93 2 Series 34 0.10% 114
94 iX 32 0.10% 116
95 Escalade 31 0.10% 97
96 Polestar 2 F/L 30 0.10% #N/A
97 Renegade 26 0.10% 110
98 Urus 26 0.10% 89
99 Sierra 26 0.10% 93
100 Q3 25 0.10% 92
101 M2 23 0.10% 94
102 Urus S 23 0.10% 120
103 New X2 21 0.10% 109
104 Grecale 20 0.10% 108
105 M4 19 0.10% 127
106 All New Pilot 19 0.10% 126
107 XC40 Recharge 19 0.10% 125
108 GR 86 17 0.10% 74
109 Levante 17 0.10% 171
110 e-2008 17 0.10% 106
111 E-Class 17 0.10% 1
112 Bentayga 17 0.10% 176
113 New Range Rover Evoque 16 0.10% 128
114 Discovery Sport 16 0.10% 146
115 718 Boxster 16 0.10% 113
116 Q8 15 0.10% 102
117 A7 15 0.10% 96
118 5008 15 0.10% 134
119 New 2 Series 14 0.10% 112
120 5 Series 14 0.10% 3
121 EQS 14 0.10% 117
122 Ghibli 14 0.10% 161
123 V90 Cross Country 13 0.10% 98
124 Q7 12 0.00% 99
125 SL-Class 12 0.00% 100
126 A4 12 0.00% 135
127 Flying Spur 11 0.00% 131
128 C40 Recharge 11 0.00% 124
129 e-208 11 0.00% 105
130 Continental GT 10 0.00% 123
131 e-tron GT 10 0.00% #N/A
132 A5 9 0.00% 115
133 M3 9 0.00% 118
134 XT6 8 0.00% 144
135 Q2 8 0.00% 122
136 Cullinan 8 0.00% 143
137 A8 8 0.00% 145
138 Spectre 7 0.00% 130
139 M8 7 0.00% 141
140 Lyriq 6 0.00% 142
141 LS 6 0.00% 121
142 3008 6 0.00% 137
143 Expedition 6 0.00% 150
144 718 Cayman 5 0.00% 147
145 New XT4 5 0.00% #N/A
146 Range Rover Velar 4 0.00% 166
147 X3 M 4 0.00% #N/A
148 Huracan EVO 4 0.00% 149
149 Navigator 4 0.00% 160
150 M5 4 0.00% 165
151 X4 M 3 0.00% 169
152 Nautilus 3 0.00% 119
153 GR SUPRA 3 0.00% 153
154 Wrangler 3 0.00% 44
155 X2 2 0.00% #N/A
156 Ghost 2 0.00% 159
157 X5 M 2 0.00% 136
158 Model X 2 0.00% #N/A
159 X6 M 2 0.00% 139
160 GLE-Class 2 0.00% 9
161 Cayenne 2 0.00% 168
162 GLA-Class 2 0.00% 57
163 Discovery 1 0.00% #N/A
164 XT5 1 0.00% 178
165 CT5 1 0.00% 164
166 Macan 1 0.00% 133
167 Phantom Series II 1 0.00% 155
168 RZ 1 0.00% 77
169 C-Class 1 0.00% 4

Leave a Comment