2024 바다로 티켓을 이용할 수 있는 지역과 할인율은 아래의 표를 참고하시거나, 첨부된 파일을 참고하세요!
면허청 | 항로명 | 선박명 (선사명) | 선종 | 정원 | 할인율 | 비고 |
인천 6 척 | 인천-이작 | 대부고속페리호 ((유) 대부해운) | 차도선 | 600 | 주중: 50% 주말: 20% |
|
대부-덕적 | 대부고속페리 3호 ((유) 대부해운) | 차도선 | 565 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
대부-이작 | 대부아일랜드호 ((유) 대부해운) | 차도선 | 410 | 주중: 50% 주말: 20% | ||
선수-주문 (살곶이) | 삼보 6 호 ((주) 삼보해운) | 차도선 | 375 | 주중: 50% | 우하계(7,8월), 설연휴, 추석연휴 제외 우주말, 근로자의날. 공휴일 제외 우인천시민제외, 중복 할인 제외 (높은 할인율 적용) | |
선수-주문 (느리) | 삼보 12호 ((주) 삼보해운) | 차도선 | 385 | 주중: 50% | ||
하리-서검 | 강화페리호 | 차도선 | 54 | 주중: 50% | ||
여수 3 척 | 여수-함구미 | 한려메리 9호 ((주)신아해운) | 차도선 | 244 | 주중: 50% 주말: 20% |
|
백야-금오도 직포 | 한려페리 7호 ((주) 신아해운) | 차도선 | 230 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
손죽-광도 | 섬사랑호 ((주) 해광운수) | 일반선 | 46 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
마산 13척 | 가오치-사량 | 사량호 (사량수산업협동조합) | 차도선 | 420 | 주중: 50% 주말: 20% |
|
중화-욕지 | 욕지가훼리 (욕지해운 (주)) | 차도선 | 338 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
중화-욕지 | 대성골드 (욕지해운(주)) | 차도선 | 350 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
통영-욕지 | 욕지호 ((주) 대일해운) | 차도선 | 698 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
통영-욕지 | 가자바다로호 ((주) 대일해운) | 차도선 | 448 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
통영-욕지 | 아일랜드호 ((주)대일해운) | 차도선 | 372 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
통영-한산 | 한산농협카페리 (한산농업협동조합) | 차도선 | 250 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
통영-한산 | 한산농협카페리3호 (한산농업협동조합) | 차도선 | 274 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
통영-용초 | 한산농협카페리2 (한산농업협동조합) | 차도선 | 194 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
통영-당금 | 한솔2호 ((주) 한솔해운) | 일반선 | 268 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
통영-당금 | 한솔 3 호 ((주) 한솔해운) | 차도선 | 284 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
통영-두미/삼천포 | 바다누리 ((주) 한솔해운) | 차도선 | 124 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
통영-추도 | 한려카페리 ((주) 한솔해운) | 차도선 | 63 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
목포 26 척 | 도초-목포 | 도초카훼리호 (도초농업협동조합) | 차도선 | 250 | 주중: 50% 주말: 20% |
|
암태 (남강)-비금(가산) | 섬드리비금 농협고속페리 (비금농업협동조합) | 차도선 | 290 | 주중: 50% 주말: 30% |
||
남강-가산 | 대흥고속카페리호 ((합) 대홍) | 차도선 | 350 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
화흥포-소안 | 대한호 (소안농업협동조합) | 차도선 | 600 | 주중: 50% 주말: 30% |
||
화흥포-소안 | 민국호 (소안농업협동조합) | 차도선 | 700 | 주중: 50% 주말: 30% |
||
화흥포-소안 | 만세호 (소안농업협동조합) | 차도선 | 300 | 주중: 50% 주말: 30% |
||
목포-제주 | 퀸제누비아2호 (씨월드고속훼리 (주)) | 카페리 | 1,010 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
목포-제주 | 퀸제누비아 (씨월드고속훼리 (주)) | 카페리 | 1,284 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
진도-제주 진도-추자 | 산타모니카 (씨월드고속훼리 (주)) | 쾌속카페리 | 606 | 주중: 20% 주말: 20% |
우제주-추자 구간 제외 | |
완도-청산 | 퀸청산 (청산농업협동조합) | 차도선 | 767 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
완도-청산 | 슬로시티청산도호 (청산농업협동조합) | 차도선 | 700 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
완도-청산 | 청산아일랜드 (청산농업협동조합) | 차도선 | 517 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
이목-당사 이목-남성 | 섬사랑1 호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 50 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
완도-모도 | 섬사랑2호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 50 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
진리-재원 | 섬사랑3호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 56 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
완도-덕우도 | 성사랑5호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 96 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
도초-우이-목포 | 섬사랑6호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 120 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
완도-여서 | 섬사랑7호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 80 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
이목-어룡-이목 | 섬사랑8호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 80 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
팽목-창유-죽도 | 섬사랑9호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 75 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
목포-서거차 | 섬사랑 10호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 98 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
북강-북강 | 섬사랑11 호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 60 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
향화-낙월 | 섬사랑 12호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 98 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
목포-서거차 | 섬사랑 13호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 86 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
웅곡-웅곡 | 섬사랑 15호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 60 | 주중: 50% 주말: 20% |
||
계마-안마 | 섬사랑 16호 ((주) 해광운수) | 차도선 | 120 | 주중: 50% 주말: 20% |