2025년 4월 수입차 판매량 순위 전체리스트



2025년 4월 가장 많이 팔린 수입차 판매량 전체 순위를 공유드립니다. 아래 PDF로 보셔도 되고, 표로 작성한 부분을 참고하셔도 됩니다.

4월 한달 판매량 전체 순위

당월
순위
모델명 판매량 점유율
(%)
1 E-Class 2,180 10%
2 5 Series 2,040 10%
3 Model Y Junifer 804 4%
4 Model 3 638 3%
5 X5 598 3%
6 ES 569 3%
7 ATTO 3 543 3%
8 Cayenne 536 3%
9 GLE-Class 519 2%
10 3 Series 495 2%
11 X3 452 2%
12 X7 440 2%
13 NX 430 2%
14 XC60 423 2%
15 7 Series 397 2%
16 X6 356 2%
17 Cooper 352 2%
18 The New G-Class 334 2%
19 Explorer 321 2%
20 X4 316 2%
21 S-Class 311 1%
22 GLC-Class 310 1%
23 A6 292 1%
24 CLE 258 1%
25 C-Class 256 1%
26 X1 248 1%
27 XC40 223 1%
28 Camry 219 1%
29 Panamera 198 1%
30 4 Series 194 1%
31 RAV4 189 1%
32 RX 184 1%
33 Polestar 4 179 1%
34 i5 156 1%
35 Alphard 156 1%
36 Taycan 149 1%
37 iX2 137 1%
38 GLS-Class 133 1%
39 2 Series Active Tourer 132 1%
40 Q3 131 1%
41 Range Rover Sport 130 1%
42 Countryman 128 1%
43 EX30 116 1%
44 iX3 114 1%
45 A-Class 114 1%
46 iX 114 1%
47 Sienna 112 1%
48 911 112 1%
49 XC90 106 1%
50 Bronco 99 1%
51 GLB-Class 95 0%
52 New i4 92 0%
53 S90 91 0%
54 The new Golf 89 0%
55 New Convertible 88 0%
56 Touareg 87 0%
57 Prius 86 0%
58 Ranger 86 0%
59 Range Rover 82 0%
60 The New A3 78 0%
61 Q4 e-tron 77 0%
62 V60 Cross Country 76 0%
63 A7 74 0%
64 CR-V 73 0%
65 EQE SUV 72 0%
66 Aviator 67 0%
67 Mustang 67 0%
68 UX 66 0%
69 Macan Electric 61 0%
70 The New Escalade 61 0%
71 i7 60 0%
72 Nautilus 58 0%
73 AMG GT 57 0%
74 Defender 54 0%
75 LX 53 0%
76 X2 52 0.002
77 Aceman 50 0.002
78 iX1 50 0.002
79 8 Series 49 0.002
80 Renegade 48 0.002
81 Wrangler 48 0.002
82 Maybach S-Class 48 0.002
83 Crown 43 0.002
84 CLA-Class 43 0.002
85 GR 86 41 0.002
86 Q6 e-tron 41 0.002
87 Countryman Electric 40 0.002
88 Pilot 39 0.002
89 M5 37 0.002
90 LM 37 0.002
91 Accord 36 0.002
92 Z4 36 0.002
93 e-2008 35 0.002
94 Highlander 34 0.002
95 New Gladiator 34 0.002
96 SL-Class 34 0.002
97 The new Q8 32 0.001
98 Maybach GLS 29 0.001
99 ID.4 27 0.001
100 V90 Cross Country 26 0.001
101 Q5 26 0.001
102 The new Q7 26 0.001
103 EQS SUV 25 0.001
104 M4 25 0.001
105 Range Rover Evoque 25 0.001
106 GLA-Class 24 0.001
107 3008 23 0.001
108 M3 22 0.001
109 New 2 Series 21 0.001
110 Sierra 21 0.001
111 Discovery 19 0.001
112 308 18 0.001
113 M2 18 0.001
114 XM 17 0.001
115 Maybach EQS SUV 17 0.001
116 408 17 0.001
117 718 Boxster 16 0.001
118 e-tron GT 15 0.001
119 EQE 14 0.001
120 New Odyssey 14 0.001
121 Discovery Sport 14 0.001
122 LS 14 0.001
123 X3 M 13 0.001
124 New Range Rover Velar 11 0.001
125 Roma Spider 11 0.001
126 Cullinan Series2 11 0.001
127 Ghost Series II 10 0
128 EQA 10 0
129 Grand Cherokee 10 0
130 Polestar 2 10 0
131 ID.5 9 0
132 Urus S 9 0
133 A5 9 0
134 Purosangue 8 0
135 EQB 8 0
136 A4 7 0
137 X5 M 7 0
138 X6 M 7 0
139 Lyriq 6 0
140 EX40 6 0
141 296 GTS 6 0
142 Bentayga 6 0
143 A8 5 0
144 X4 M 5 0
145 718 Cayman 5 0
146 Tiguan 5 0
147 Electric G-Class 5 0
148 EQS 5 0
149 5008 4 0
150 Golf 4 0
151 Spectre 4 0
152 Model S 4 0
153 The New EQS 4 0
154 6 Series 4 0
155 M8 4 0
156 Q8 e-tron 3 0
157 Grecale 3 0
158 The New Mini Electric 3 0
159 Continental GT 3 0
160 Huracan EVO 3 0
161 GranCabrio Folgore 2 0
162 E-Class 2 0
163 Urus 2 0
164 GranTurismo Folgore 2 0
165 Avenger 2 0
166 Grecale Folgore 2 0
167 Phantom Series II 2 0
168 SF90 Spider 1 0
169 Expedition 1 0
170 A3 1 0
171 X3 1 0
172 S60 1 0
173 MC20 1 0
174 CLS-Class 1 0
175 Model X 1 0
176 Navigator 1 0
177 2 Series 1 0
178 Flying Spur 1 0
179 XT4 1 0
180 The New EQS 1 0
181 C-Class 1 0
182 SF90 Spider 1 0
183 The New Mini Electric 1 0
184 Convertible 1 0
185 Cayenne 1 0
186 GLS-Class 1 0
187 Gladiator 1 0
188 Ghost 1 0
189 MC20 1 0
190 CT5 1 0
191 GranCabrio 1 0

1월~4월 누적 판매량 전체 순위

당월
순위
모델명 판매량 점유율
(%)
1 E-Class 8,575 11%
2 5 Series 7,611 9%
3 Model 3 3,091 4%
4 ES 2,404 3%
5 GLC-Class 2,353 3%
6 Model Y 2,218 3%
7 X3 2,139 3%
8 X5 2,066 3%
9 GLE-Class 1,759 2%
10 3 Series 1,745 2%
11 XC60 1,736 2%
12 7 Series 1,735 2%
13 X7 1,667 2%
14 NX 1,527 2%
15 X6 1,353 2%
16 Cayenne 1,340 2%
17 S-Class 1,278 2%
18 Explorer 1,252 2%
19 CLE 1,163 1%
20 X4 1,156 1%
21 The New G-Class 1,078 1%
22 Cooper 1,065 1%
23 C-Class 922 1%
24 Panamera 893 1%
25 XC40 890 1%
26 X1 886 1%
27 Camry 864 1%
28 Q4 e-tron 861 1%
29 Model Y Junifer 815 1%
30 ID.4 811 1%
31 A6 742 1%
32 4 Series 681 1%
33 Polestar 4 660 1%
34 EX30 658 1%
35 Taycan 636 1%
36 RX 632 1%
37 Countryman 604 1%
38 2 Series Active Tourer 583 1%
39 RAV4 555 1%
40 ATTO 3 553 1%
41 i5 521 1%
42 A-Class 507 1%
43 GLS-Class 489 1%
44 Accord 479 1%
45 S90 475 1%
46 Alphard 448 1%
47 Range Rover 434 1%
48 Range Rover Sport 406 1%
49 Sienna 405 1%
50 Defender 401 1%
51 XC90 391 1%
52 iX3 368 0%
53 GLB-Class 349 0%
54 Wrangler 345 0%
55 UX 333 0%
56 1 Series 329 0%
57 Q3 320 0%
58 Prius 302 0%
59 Macan Electric 279 0%
60 CLA-Class 279 0%
61 V60 Cross Country 276 0%
62 911 276 0%
63 Nautilus 273 0%
64 Maybach S-Class 269 0%
65 iX 268 0%
66 CR-V 266 0%
67 Touareg 259 0%
68 Bronco 249 0%
69 iX1 249 0%
70 Crown 249 0%
71 X2 231 0%
72 Aviator 229 0%
73 AMG GT 229 0%
74 i7 228 0%
75 EQE SUV 216 0%
76 Ranger 199 0.002
77 Mustang 192 0.002
78 2 Series 185 0.002
79 LM 172 0.002
80 8 Series 170 0.002
81 The new Golf 156 0.002
82 A7 155 0.002
83 Aceman 155 0.002
84 New Range Rover Velar 151 0.002
85 iX2 139 0.002
86 EQE 138 0.002
87 The New A3 137 0.002
88 Countryman Electric 136 0.002
89 Renegade 127 0.002
90 Z4 125 0.002
91 The new Q8 125 0.002
92 6 Series 125 0.002
93 LX 122 0.001
94 Golf 122 0.001
95 Range Rover Evoque 116 0.001
96 e-2008 110 0.001
97 XM 110 0.001
98 M2 108 0.001
99 SL-Class 107 0.001
100 GLA-Class 106 0.001
101 Model X 104 0.001
102 M5 103 0.001
103 A5 101 0.001
104 Maybach GLS 97 0.001
105 New i4 94 0.001
106 New Convertible 88 0.001
107 Sierra 82 0.001
108 Q6 e-tron 81 0.001
109 Urus S 79 0.001
110 The new Q7 79 0.001
111 M4 75 0.001
112 Highlander 74 0.001
113 V90 Cross Country 74 0.001
114 718 Boxster 71 0.001
115 Tiguan 71 0.001
116 GR 86 69 0.001
117 Pilot 69 0.001
118 Q5 68 0.001
119 Escalade 67 0.001
120 Discovery Sport 66 0.001
121 S60 65 0.001
122 M3 62 0.001
123 The New Escalade 61 0.001
124 Grecale 56 0.001
125 A4 55 0.001
126 Discovery 55 0.001
127 EQS SUV 54 0.001
128 e-tron GT 53 0.001
129 New 2 Series 52 0.001
130 408 48 0.001
131 Purosangue 46 0.001
132 3008 44 0.001
133 Urus 43 0.001
134 296 GTS 41 0.001
135 Maybach EQS SUV 40 0
136 EQB 40 0
137 LS 39 0
138 Model S 37 0
139 New Odyssey 37 0
140 Roma Spider 36 0
141 Cullinan Series2 36 0
142 Bentayga 35 0
143 New Gladiator 34 0
144 Grand Cherokee 33 0
145 X3 M 32 0
146 Lyriq 32 0
147 A3 31 0
148 5008 31 0
149 EQA 28 0
150 X3 28 0
151 X5 M 23 0
152 A8 22 0
153 X6 M 21 0
154 X4 M 20 0
155 Electric G-Class 19 0
156 718 Cayman 19 0
157 308 18 0
158 Ghost Series II 16 0
159 Q8 e-tron 16 0
160 Odyssey 15 0
161 X3 14 0
162 ID.5 14 0
163 Flying Spur 14 0
164 i4 13 0
165 Continental GT 11 0
166 Polestar 2 10 0
167 Navigator 10 0
168 Spectre 9 0
169 Grecale Folgore 9 0
170 M8 7 0
171 Avenger 7 0
172 Expedition 6 0
173 EX40 6 0
174 GLA-Class 5 0
175 The New EQS 5 0
176 E-Class 5 0
177 EQS 5 0
178 GranTurismo 5 0
179 Huracan EVO 5 0
180 The New Mini Electric 4 0
181 XT6 4 0
182 SF90 Stradale 3 0
183 Phantom Series II 3 0
184 GLE-Class 3 0
185 GranTurismo Folgore 2 0
186 SF90 Spider 2 0
187 MC20 2 0
188 296 GTB 2 0
189 GranCabrio Folgore 2 0
190 GLC-Class 2 0
191 C-Class 1 0
192 Ghost 1 0
193 GranCabrio 1 0
194 Cayenne 1 0
195 CLS-Class 1 0
196 Gladiator 1 0
197 CT5 1 0
198 LC 1 0
199 XT4 1 0
200 GLS-Class 1 0
201 Convertible 1 0

Leave a Comment