현대 아이오닉9 보조금은 지차페별로 조금씩 상이합니다. 아래는 현재까지 확인된 아이오닉9 보조금 지자체별 금액과 국고보조금입니다. 표로 보셔도 되고 아래 첨부드린 PDF로 보셔도 됩니다!
아이오닉9 항속형 AWD
광역시/도 | 시/군/구 | 차량 가격 | 국고보조금 (만원) |
지방비보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
서울 | 서울특별시 | 7,551 | 276 | 27.6 | 304 |
부산 | 부산광역시 | 7,551 | 276 | 109 | 385 |
대구 | 대구광역시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
인천 | 인천광역시 | 7,551 | 276 | 109 | 385 |
광주 | 광주광역시 | 7,551 | 276 | 157 | 433 |
대전 | 대전광역시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
울산 | 울산광역시 | 7,551 | 276 | 138 | 414 |
세종 | 세종특별자치시 | 7,551 | 276 | 95 | 371 |
제주 | 제주특별자치도 | 7,551 | 276 | 190 | 466 |
경기 | 수원시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 성남시 | 7,551 | 276 | 142 | 418 |
경기 | 의정부시 | 7,551 | 276 | 114 | 390 |
경기 | 안양시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 부천시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 광명시 | 7,551 | 276 | 190 | 466 |
경기 | 평택시 | 7,551 | 276 | 142 | 418 |
경기 | 동두천시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 안산시 | 7,551 | 276 | 142 | 418 |
경기 | 고양시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 과천시 | 7,551 | 276 | 95 | 371 |
경기 | 구리시 | 7,551 | 276 | 142 | 418 |
경기 | 남양주시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 오산시 | 7,551 | 276 | 142 | 418 |
경기 | 시흥시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 군포시 | 7,551 | 276 | 142 | 418 |
경기 | 의왕시 | 7,551 | 276 | 142 | 418 |
경기 | 하남시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 용인시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 파주시 | 7,551 | 276 | 230 | 506 |
경기 | 이천시 | 7,551 | 276 | 142 | 418 |
경기 | 안성시 | 7,551 | 276 | 190 | 466 |
경기 | 김포시 | 7,551 | 276 | 114 | 390 |
경기 | 화성시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 광주시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 양주시 | 7,551 | 276 | 114 | 390 |
경기 | 포천시 | 7,551 | 276 | 118 | 394 |
경기 | 여주시 | 7,551 | 276 | 190 | 466 |
경기 | 연천군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
경기 | 가평군 | 7,551 | 276 | 190 | 466 |
경기 | 양평군 | 7,551 | 276 | 190 | 466 |
강원 | 춘천시 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 원주시 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 강릉시 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 동해시 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 태백시 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 속초시 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 삼척시 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 홍천군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 횡성군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 영월군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 평창군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 정선군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 철원군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 화천군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 양구군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 인제군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 고성군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
강원 | 양양군 | 7,551 | 276 | 137 | 413 |
충북 | 청주시 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
충북 | 충주시 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
충북 | 제천시 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
충북 | 보은군 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
충북 | 옥천군 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
충북 | 증평군 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
충북 | 영동군 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
충북 | 진천군 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
충북 | 괴산군 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
충북 | 음성군 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
충북 | 단양군 | 7,551 | 276 | 309.2 | 585.2 |
충남 | 천안시 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 공주시 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 보령시 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 아산시 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 서산시 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 논산시 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 계룡시 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 당진시 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 금산군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
충남 | 부여군 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 서천군 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 청양군 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 홍성군 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 예산군 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
충남 | 태안군 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
전북 | 전주시 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 군산시 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 익산시 | 7,551 | 276 | 299 | 575 |
전북 | 정읍시 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 남원시 | 7,551 | 276 | 299 | 575 |
전북 | 김제시 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 완주군 | 7,551 | 276 | 299 | 575 |
전북 | 진안군 | 7,551 | 276 | 299 | 575 |
전북 | 무주군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 장수군 | 7,551 | 276 | 299 | 575 |
전북 | 임실군 | 7,551 | 276 | 299 | 575 |
전북 | 순창군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 고창군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 부안군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
전남 | 목포시 | 7,551 | 276 | 237 | 513 |
전남 | 여수시 | 7,551 | 276 | 271 | 547 |
전남 | 순천시 | 7,551 | 276 | 276 | 552 |
전남 | 나주시 | 7,551 | 276 | 237 | 513 |
전남 | 광양시 | 7,551 | 276 | 237 | 513 |
전남 | 담양군 | 7,551 | 276 | 356 | 632 |
전남 | 곡성군 | 7,551 | 276 | 309 | 585 |
전남 | 구례군 | 7,551 | 276 | 356 | 632 |
전남 | 고흥군 | 7,551 | 276 | 356 | 632 |
전남 | 보성군 | 7,551 | 276 | 404 | 680 |
전남 | 화순군 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
전남 | 장흥군 | 7,551 | 276 | 356 | 632 |
전남 | 강진군 | 7,551 | 276 | 356 | 632 |
전남 | 해남군 | 7,551 | 276 | 351 | 627 |
전남 | 영암군 | 7,551 | 276 | 333 | 609 |
전남 | 무안군 | 7,551 | 276 | 309 | 585 |
전남 | 함평군 | 7,551 | 276 | 309 | 585 |
전남 | 영광군 | 7,551 | 276 | 356 | 632 |
전남 | 장성군 | 7,551 | 276 | 309 | 585 |
전남 | 완도군 | 7,551 | 276 | 214 | 490 |
전남 | 진도군 | 7,551 | 276 | 309 | 585 |
전남 | 신안군 | 7,551 | 276 | 309 | 585 |
경북 | 포항시 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 경주시 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 김천시 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 안동시 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 구미시 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 영주시 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 영천시 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 상주시 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 문경시 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 경산시 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 의성군 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 청송군 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 영양군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 영덕군 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 청도군 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 고령군 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 성주군 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 칠곡군 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 예천군 | 7,551 | 276 | 285 | 561 |
경북 | 봉화군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 울진군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 울릉군 | 7,551 | 276 | 523 | 799 |
경남 | 창원시 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 진주시 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 통영시 | 7,551 | 276 | 362 | 638 |
경남 | 사천시 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 김해시 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 밀양시 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 거제시 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 양산시 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 의령군 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 함안군 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 창녕군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
경남 | 고성군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
경남 | 남해군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
경남 | 하동군 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 산청군 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 함양군 | 7,551 | 276 | 248 | 524 |
경남 | 거창군 | 7,551 | 276 | 361 | 637 |
경남 | 합천군 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
공단 | 한국환경공단 | 7,551 | 276 | 확인중 | 확인중 |
아이오닉9 성능형 AWD
광역시/도 | 시/군/구 | 차량 가격 | 국고보조금 (만원) |
지방비보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
서울 | 서울특별시 | 7,641 | 277 | 27.6 | 305 |
부산 | 부산광역시 | 7,641 | 277 | 109 | 386 |
대구 | 대구광역시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
인천 | 인천광역시 | 7,641 | 277 | 109 | 386 |
광주 | 광주광역시 | 7,641 | 277 | 157 | 434 |
대전 | 대전광역시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
울산 | 울산광역시 | 7,641 | 277 | 138 | 415 |
세종 | 세종특별자치시 | 7,641 | 277 | 95 | 372 |
제주 | 제주특별자치도 | 7,641 | 277 | 191 | 468 |
경기 | 수원시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 성남시 | 7,641 | 277 | 143 | 420 |
경기 | 의정부시 | 7,641 | 277 | 114 | 391 |
경기 | 안양시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 부천시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 광명시 | 7,641 | 277 | 191 | 468 |
경기 | 평택시 | 7,641 | 277 | 143 | 420 |
경기 | 동두천시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 안산시 | 7,641 | 277 | 143 | 420 |
경기 | 고양시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 과천시 | 7,641 | 277 | 95 | 372 |
경기 | 구리시 | 7,641 | 277 | 143 | 420 |
경기 | 남양주시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 오산시 | 7,641 | 277 | 143 | 420 |
경기 | 시흥시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 군포시 | 7,641 | 277 | 143 | 420 |
경기 | 의왕시 | 7,641 | 277 | 143 | 420 |
경기 | 하남시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 용인시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 파주시 | 7,641 | 277 | 231 | 508 |
경기 | 이천시 | 7,641 | 277 | 143 | 420 |
경기 | 안성시 | 7,641 | 277 | 191 | 468 |
경기 | 김포시 | 7,641 | 277 | 114 | 391 |
경기 | 화성시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 광주시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 양주시 | 7,641 | 277 | 114 | 391 |
경기 | 포천시 | 7,641 | 277 | 119 | 396 |
경기 | 여주시 | 7,641 | 277 | 191 | 468 |
경기 | 연천군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
경기 | 가평군 | 7,641 | 277 | 191 | 468 |
경기 | 양평군 | 7,641 | 277 | 191 | 468 |
강원 | 춘천시 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 원주시 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 강릉시 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 동해시 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 태백시 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 속초시 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 삼척시 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 홍천군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 횡성군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 영월군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 평창군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 정선군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 철원군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 화천군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 양구군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 인제군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 고성군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
강원 | 양양군 | 7,641 | 277 | 137 | 414 |
충북 | 청주시 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
충북 | 충주시 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
충북 | 제천시 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
충북 | 보은군 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
충북 | 옥천군 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
충북 | 증평군 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
충북 | 영동군 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
충북 | 진천군 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
충북 | 괴산군 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
충북 | 음성군 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
충북 | 단양군 | 7,641 | 277 | 310.2 | 587.2 |
충남 | 천안시 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 공주시 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 보령시 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 아산시 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 서산시 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 논산시 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 계룡시 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 당진시 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 금산군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
충남 | 부여군 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 서천군 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 청양군 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 홍성군 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 예산군 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
충남 | 태안군 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
전북 | 전주시 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 군산시 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 익산시 | 7,641 | 277 | 300 | 577 |
전북 | 정읍시 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 남원시 | 7,641 | 277 | 300 | 577 |
전북 | 김제시 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 완주군 | 7,641 | 277 | 300 | 577 |
전북 | 진안군 | 7,641 | 277 | 300 | 577 |
전북 | 무주군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 장수군 | 7,641 | 277 | 300 | 577 |
전북 | 임실군 | 7,641 | 277 | 300 | 577 |
전북 | 순창군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 고창군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 부안군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
전남 | 목포시 | 7,641 | 277 | 238 | 515 |
전남 | 여수시 | 7,641 | 277 | 272 | 549 |
전남 | 순천시 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
전남 | 나주시 | 7,641 | 277 | 277 | 554 |
전남 | 광양시 | 7,641 | 277 | 238 | 515 |
전남 | 담양군 | 7,641 | 277 | 358 | 635 |
전남 | 곡성군 | 7,641 | 277 | 310 | 587 |
전남 | 구례군 | 7,641 | 277 | 358 | 635 |
전남 | 고흥군 | 7,641 | 277 | 358 | 635 |
전남 | 보성군 | 7,641 | 277 | 405 | 682 |
전남 | 화순군 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
전남 | 장흥군 | 7,641 | 277 | 358 | 635 |
전남 | 강진군 | 7,641 | 277 | 358 | 635 |
전남 | 해남군 | 7,641 | 277 | 352 | 629 |
전남 | 영암군 | 7,641 | 277 | 334 | 611 |
전남 | 무안군 | 7,641 | 277 | 310 | 587 |
전남 | 함평군 | 7,641 | 277 | 310 | 587 |
전남 | 영광군 | 7,641 | 277 | 358 | 635 |
전남 | 장성군 | 7,641 | 277 | 310 | 587 |
전남 | 완도군 | 7,641 | 277 | 214 | 491 |
전남 | 진도군 | 7,641 | 277 | 310 | 587 |
전남 | 신안군 | 7,641 | 277 | 310 | 587 |
경북 | 포항시 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 경주시 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 김천시 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 안동시 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 구미시 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 영주시 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 영천시 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 상주시 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 문경시 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 경산시 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 의성군 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 청송군 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 영양군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 영덕군 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 청도군 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 고령군 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 성주군 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 칠곡군 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 예천군 | 7,641 | 277 | 286 | 563 |
경북 | 봉화군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 울진군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 울릉군 | 7,641 | 277 | 525 | 802 |
경남 | 창원시 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 진주시 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 통영시 | 7,641 | 277 | 364 | 641 |
경남 | 사천시 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 김해시 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 밀양시 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 거제시 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 양산시 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 의령군 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 함안군 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 창녕군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
경남 | 고성군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
경남 | 남해군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
경남 | 하동군 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 산청군 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 함양군 | 7,641 | 277 | 250 | 527 |
경남 | 거창군 | 7,641 | 277 | 362 | 639 |
경남 | 합천군 | 7,641 | 277 | 확인중 | 확인중 |
공단 | 한국환경공단 | 7,641 | 277 | 0 | 277 |
아이오닉9 항속형 2WD
광역시/도 | 시/군/구 | 차량 가격 | 국고보조금 (만원) |
지방비보조금 (만원) |
보조금 합계 (만원) |
서울 | 서울특별시 | 7,271 | 279 | 28.8 | 308 |
부산 | 부산광역시 | 7,271 | 279 | 110 | 389 |
대구 | 대구광역시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
인천 | 인천광역시 | 7,271 | 279 | 110 | 389 |
광주 | 광주광역시 | 7,271 | 279 | 158 | 437 |
대전 | 대전광역시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
울산 | 울산광역시 | 7,271 | 279 | 139 | 418 |
세종 | 세종특별자치시 | 7,271 | 279 | 96 | 375 |
제주 | 제주특별자치도 | 7,271 | 279 | 192 | 471 |
경기 | 수원시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 성남시 | 7,271 | 279 | 144 | 423 |
경기 | 의정부시 | 7,271 | 279 | 115 | 394 |
경기 | 안양시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 부천시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 광명시 | 7,271 | 279 | 192 | 471 |
경기 | 평택시 | 7,271 | 279 | 144 | 423 |
경기 | 동두천시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 안산시 | 7,271 | 279 | 144 | 423 |
경기 | 고양시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 과천시 | 7,271 | 279 | 96 | 375 |
경기 | 구리시 | 7,271 | 279 | 144 | 423 |
경기 | 남양주시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 오산시 | 7,271 | 279 | 144 | 423 |
경기 | 시흥시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 군포시 | 7,271 | 279 | 144 | 423 |
경기 | 의왕시 | 7,271 | 279 | 144 | 423 |
경기 | 하남시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 용인시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 파주시 | 7,271 | 279 | 232 | 511 |
경기 | 이천시 | 7,271 | 279 | 144 | 423 |
경기 | 안성시 | 7,271 | 279 | 192 | 471 |
경기 | 김포시 | 7,271 | 279 | 115 | 394 |
경기 | 화성시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 광주시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 양주시 | 7,271 | 279 | 115 | 394 |
경기 | 포천시 | 7,271 | 279 | 120 | 399 |
경기 | 여주시 | 7,271 | 279 | 192 | 471 |
경기 | 연천군 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
경기 | 가평군 | 7,271 | 279 | 192 | 471 |
경기 | 양평군 | 7,271 | 279 | 192 | 471 |
강원 | 춘천시 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 원주시 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 강릉시 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 동해시 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 태백시 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 속초시 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 삼척시 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 홍천군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 횡성군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 영월군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 평창군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 정선군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 철원군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 화천군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 양구군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 인제군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 고성군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
강원 | 양양군 | 7,271 | 279 | 138 | 417 |
충북 | 청주시 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
충북 | 충주시 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
충북 | 제천시 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
충북 | 보은군 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
충북 | 옥천군 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
충북 | 증평군 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
충북 | 영동군 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
충북 | 진천군 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
충북 | 괴산군 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
충북 | 음성군 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
충북 | 단양군 | 7,271 | 279 | 312.4 | 591.4 |
충남 | 천안시 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 공주시 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 보령시 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 아산시 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 서산시 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 논산시 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 계룡시 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 당진시 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 금산군 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
충남 | 부여군 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 서천군 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 청양군 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 홍성군 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 예산군 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
충남 | 태안군 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
전북 | 전주시 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 군산시 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 익산시 | 7,271 | 279 | 303 | 582 |
전북 | 정읍시 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 남원시 | 7,271 | 279 | 303 | 582 |
전북 | 김제시 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 완주군 | 7,271 | 279 | 303 | 582 |
전북 | 진안군 | 7,271 | 279 | 303 | 582 |
전북 | 무주군 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 장수군 | 7,271 | 279 | 303 | 582 |
전북 | 임실군 | 7,271 | 279 | 303 | 582 |
전북 | 순창군 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 고창군 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
전북 | 부안군 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
전남 | 목포시 | 7,271 | 279 | 240 | 519 |
전남 | 여수시 | 7,271 | 279 | 274 | 553 |
전남 | 순천시 | 7,271 | 279 | 279 | 558 |
전남 | 나주시 | 7,271 | 279 | 240 | 519 |
전남 | 광양시 | 7,271 | 279 | 240 | 519 |
전남 | 담양군 | 7,271 | 279 | 360 | 639 |
전남 | 곡성군 | 7,271 | 279 | 312 | 591 |
전남 | 구례군 | 7,271 | 279 | 360 | 639 |
전남 | 고흥군 | 7,271 | 279 | 360 | 639 |
전남 | 보성군 | 7,271 | 279 | 408 | 687 |
전남 | 화순군 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
전남 | 장흥군 | 7,271 | 279 | 360 | 639 |
전남 | 강진군 | 7,271 | 279 | 360 | 639 |
전남 | 해남군 | 7,271 | 279 | 354 | 633 |
전남 | 영암군 | 7,271 | 279 | 336 | 615 |
전남 | 무안군 | 7,271 | 279 | 312 | 591 |
전남 | 함평군 | 7,271 | 279 | 312 | 591 |
전남 | 영광군 | 7,271 | 279 | 360 | 639 |
전남 | 장성군 | 7,271 | 279 | 312 | 591 |
전남 | 완도군 | 7,271 | 279 | 216 | 495 |
전남 | 진도군 | 7,271 | 279 | 312 | 591 |
전남 | 신안군 | 7,271 | 279 | 312 | 591 |
경북 | 포항시 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 경주시 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 김천시 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 안동시 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 구미시 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 영주시 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 영천시 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 상주시 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 문경시 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 경산시 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 의성군 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 청송군 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 영양군 | 7,271 | 279 | 확인중 | 확인중 |
경북 | 영덕군 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
경북 | 청도군 | 7,271 | 279 | 288 | 567 |
