-->

2025년 8월 자동차 판매량 전체 순위

 

 2025년 8월 한달동안 판매된 자동차 전체 순위가 궁금하신 분들은 아래의 PDF를 참고하시거나, 아래의 표를 참고하세요!




순위 모델명 판매량 점유율 (%)
1 아반떼 7,504 5.4%
2 Model Y 6,683 4.8%
3 쏘렌토 6,531 4.7%
4 카니발 6,031 4.4%
5 스포티지 5,755 4.2%
6 디 올 뉴 팰리세이드 5,232 3.8%
7 그랜저 5,139 3.7%
8 포터2 4,253 3.1%
9 셀토스 4,238 3.1%
10 투싼 3,873 2.8%
11 캐스퍼 3,733 2.7%
12 G80 3,656 2.6%
13 봉고3 3,622 2.6%
14 K5 3,456 2.5%
15 레이 3,121 2.3%
16 코나 2,763 2.0%
17 니로 2,551 1.8%
18 싼타페 2,525 1.8%
19 GV80 2,459 1.8%
20 K3 2,374 1.7%
21 K8 2,339 1.7%
22 GV70 2,228 1.6%
23 아토스 2,168 1.6%
24 스타리아 2,143 1.5%
25 EV6 1,984 1.4%
26 팰리세이드 1,927 1.4%
27 QM6 1,799 1.3%
28 토레스 1,757 1.3%
29 아이오닉 5 1,737 1.3%
30 G90 1,735 1.2%
31 레이EV 1,675 1.2%
32 렉스턴 1,643 1.2%
33 아이오닉 6 1,595 1.1%
34 스토닉 1,563 1.1%
35 아이오닉 1,438 1.0%
36 K8 하이브리드 1,378 1.0%
37 스타리아 라운지 1,311 0.9%
38 EV9 1,257 0.9%
39 G70 1,215 0.9%
40 레이 전기차 1,123 0.8%
41 XM3 하이브리드 1,098 0.8%
42 QM5 1,043 0.8%
43 싼타페 하이브리드 987 0.7%
44 코나 일렉트릭 954 0.7%
45 토레스 EVX 912 0.7%
46 아이오닉5 873 0.6%
47 G70 슈팅브레이크 822 0.6%
48 트레일블레이저 799 0.6%
49 디 올 뉴 코나 756 0.5%
50 코나 하이브리드 723 0.5%
51 니로 플러스 687 0.5%
52 코란도 654 0.5%
53 GV60 621 0.4%
54 K9 598 0.4%
55 아이오닉 6 554 0.4%
56 렉스턴 스포츠 521 0.4%
57 디 올 뉴 코나 하이브리드 498 0.4%
58 쏘나타 465 0.3%
59 넥쏘 432 0.3%
60 볼트 EV 399 0.3%
61 트랙스 366 0.3%
62 타호 333 0.2%
63 콜로라도 300 0.2%
64 렉스턴 칸 267 0.2%
65 QM6 LPe 234 0.2%
66 캡티바 201 0.1%
67 아이오닉5 N 168 0.1%
68 디 올 뉴 그랜저 하이브리드 135 0.1%
69 토레스 밴 102 0.1%
70 코란도 이모션 69 0.1%
71 QM3 36 0.0%
72 QM3 하이브리드 33 0.0%
73 SM3 30 0.0%
74 SM5 27 0.0%
75 SM6 24 0.0%
76 SM7 21 0.0%
77 SM7 하이브리드 18 0.0%
78 클리오 15 0.0%
79 Zoe 12 0.0%
80 르노삼성 XM3 9 0.0%
81 SM3 Z.E. 6 0.0%
82 SM6 GDe 3 0.0%





다음 이전

POST ADS 2