-->

2026 더 뉴 아이오닉6 전기차 보조금 주요도시

 

 전국 주요 도시 아이오닉6 전기차 보조금은 아래의 pdf혹은 아래의 표를 참고하세요.




도시 모델 구분 국가
(만원)
지방
(만원)
전체
(만원)
서울 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 580 60 640
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 580 60 640
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 18인치 580 60 640
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 20인치 580 60 640
더 뉴 아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 563 57.6 620.6
더 뉴 아이오닉 6 4WD 스탠다드 18인치 570 58.8 628.8
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 18인치 580 60 640
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 580 60 640
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 18인치 580 60 640
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 20인치 580 60 640
부산 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 580 280 860
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 580 280 860
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 18인치 580 280 860
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 20인치 580 280 860
더 뉴 아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 563 273 836
더 뉴 아이오닉 6 4WD 스탠다드 18인치 570 276 846
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 18인치 580 280 860
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 580 280 860
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 18인치 580 280 860
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 20인치 580 280 860
인천 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 580 230 810
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 580 230 810
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 18인치 580 230 810
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 20인치 580 230 810
더 뉴 아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 563 223 786
더 뉴 아이오닉 6 4WD 스탠다드 18인치 570 226 796
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 18인치 580 230 810
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 580 230 810
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 18인치 580 230 810
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 20인치 580 230 810
대구 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 580 250 830
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 580 250 830
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 18인치 580 250 830
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 20인치 580 250 830
더 뉴 아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 563 242 805
더 뉴 아이오닉 6 4WD 스탠다드 18인치 570 245 815
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 18인치 580 250 830
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 580 250 830
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 18인치 580 250 830
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 20인치 580 250 830
광주 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 580 330 910
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 580 330 910
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 18인치 580 330 910
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 20인치 580 330 910
더 뉴 아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 563 320 883
더 뉴 아이오닉 6 4WD 스탠다드 18인치 570 324 894
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 18인치 580 330 910
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 580 330 910
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 18인치 580 330 910
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 20인치 580 330 910
울산 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 580 290 870
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 580 290 870
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 18인치 580 290 870
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 20인치 580 290 870
더 뉴 아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 563 281 844
더 뉴 아이오닉 6 4WD 스탠다드 18인치 570 285 855
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 18인치 580 290 870
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 580 290 870
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 18인치 580 290 870
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 20인치 580 290 870
대전 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 580 150 730
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 580 150 730
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 18인치 580 150 730
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 20인치 580 150 730
더 뉴 아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 563 145 708
더 뉴 아이오닉 6 4WD 스탠다드 18인치 570 147 717
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 18인치 580 150 730
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 580 150 730
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 18인치 580 150 730
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 20인치 580 150 730
세종 더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 18인치 580 80 660
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 20인치 580 80 660
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 18인치 580 80 660
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 20인치 580 80 660
더 뉴 아이오닉 6 2WD 스탠다드 18인치 563 77 640
더 뉴 아이오닉 6 4WD 스탠다드 18인치 570 78 648
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 18인치 580 80 660
더 뉴 아이오닉 6 2WD 롱레인지 N라인 20인치 580 80 660
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 18인치 580 80 660
더 뉴 아이오닉 6 4WD 롱레인지 N라인 20인치 580 80 660




다음 이전

POST ADS 2