2025년 7월 자동차 판매 순위 - 국산차 전체

 

2025년 7월 자동차 판매 순위 전체를 공유드립니다. 아래의 PDF를 받아 보시거나, 아래 표를 참고하세요.



달성
모델명 판매량(대) 점유율
1 카니발 7,211 6.5%
2 쏘렌토 7,053 6.4%
3 디 올 뉴
팰리세이드
6,238 5.6%
4 아반떼 5,986 5.4%
5 스포티지 5,424 4.9%
6 셀토스 4,921 4.4%
7 그랜저 4,408 4.0%
8 싼타페 4,252 3.8%
9 투싼 4,011 3.6%
10 스타리아 3,632 3.3%
11 투싼 3,388 3.1%
12 쏘나타 디
엣지
3,314 3.0%
13 그냥 클래식 3,029 2.7%
14 K5 2,875 2.6%
15 K8 2,868 2.6%
16 QM6 2,711 2.5%
17 GV70 2,444 2.2%
18 GV80 2,374 2.1%
19 코나 2,227 2.0%
20 EV9 2,199 2.0%
21 GV80 2,111 1.9%
22 EV6 2,090 1.9%
23 KX4 1,624 1.5%
24 더 뉴
아이오닉 5
1,474 1.3%
25 더 뉴 니로 1,431 1.3%
26 버스터(현대) 1,378 1.2%
27 푸조 EV 1,272 1.2%
28 맥스크루즈 1,272 1.2%
29 타노스 1,271 1.1%
30 아이오닉 5 1,164 1.1%
31 아이오닉 9 1,137 1.0%
32 아이오닉 9 1,022 0.9%
33 디 올 뉴
싼타페
1,001 0.9%
34 더 뉴
크로스오버
1,001 0.9%
35 EV6 934 0.8%
36 포터2
일렉트릭
928 0.8%
37 EV6 876 0.8%
38 봉고3 EV 684 0.6%
39 캐스퍼
디 올 뉴
터보
675 0.6%
40 아이오닉 6 616 0.6%
41 EV9 583 0.5%
42 G90 579 0.5%
43 마이티 546 0.5%
44 더 뉴
카니발
511 0.5%
45 더 뉴
펠리세이드
511 0.5%
46 G80 446 0.4%
47 QM6 384 0.3%
48 루노 삼성
QM6
378 0.3%
49 코나
일렉트릭
365 0.3%
50 쏘나타 320 0.2%
51 트레일블레이저 290 0.2%
52 EV9 172 0.2%
53 토레스 EVX 162 0.1%
54 아반떼 N 159 0.1%
55 아이오닉 5 132 0.1%
56 스토닉 127 0.1%
57 K7 119 0.1%
58 넥스트(기아) 113 0.1%
59 K9 111 0.1%
60 Electrified
GV70
109 0.1%
61 렉스턴
뉴 아레나
107 0.1%
62 -Nexx-
GV70
78 0.1%
63 Electrified
G80
75 0.1%
64 아이오닉 5 53 0.0%
65 마스터 44 0.0%
66 아이오닉 5 N 35 0.0%
67 QM6 32 0.0%
68 코란도 EV 31 0.0%
69 카운티
일렉트릭
15 0.0%
70 니로 EV 8 0.0%
71 트레일블레이저 5 0.0%
72 트래버스 3 0.0%
73 엑센트 1 0.0%
74 아베오 1 0.0%
75 디 올 뉴
싼타페
50 0.0%
76 트레일블레이저 40 0.0%
77 니로 32 0.0%
78 GV60 20 0.0%
79 코란도 EV 11 0.0%
80 세닉 EV
테크닉스
10 0.0%
81 Electrified
GV70
5 0.0%
82 티볼리 에어 2 0.0%
83 EV
EUV
2 0.0%